2019-2020学年度本科优秀生名单公示
根据《雪缘园足彩关于在本科生中选拔培养优秀生的实施细则》(北化大校教发〔2003〕12号)的精神,经学院综合考核、初选名单公示、学校审核批准,确定廖嘉鸿等251名2018级学生和冉崇仕涵等205名2019级学生为雪缘园足彩2019-2020学年度本科优秀生,具体名单如下表,公示期七天,公示期内,如有异议,可联系教务处,电话64435704。
教务处
2020.12.31
附件
雪缘园足彩2019-2020学年度本科优秀生名单
2018级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 廖嘉鸿 | 2018010124 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
2 | 李博旭 | 2018010265 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
3 | 潘璇 | 2018010176 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
4 | 李明翰 | 2018010019 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
5 | 王灏 | 2018010105 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
6 | 黄钰婷 | 2018010251 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
7 | 肖娜 | 2018010032 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
8 | 郑至远 | 2018010318 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
9 | 孙奇 | 2018010108 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
10 | 许浪 | 2018010255 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
11 | 冀欣 | 2018010177 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
12 | 庄鸿麟 | 2018010217 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
13 | 郭晓璇 | 2018010119 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
14 | 朱弈伟 | 2018010182 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
15 | 李鑫宇 | 2018010267 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
16 | 廉孟雨 | 2018010096 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
17 | 温澜 | 2018010024 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
18 | 刘天衡 | 2018010157 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
19 | 徐婧雯 | 2018010247 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
20 | 王一民 | 2018010102 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
21 | 摆婷婷 | 2018010275 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
22 | 文理 | 2018010205 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
23 | 陈志剑 | 2018010084 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
24 | 袁星 | 2018010226 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
25 | 张斌 | 2018010235 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
26 | 姬成宇 | 2018010246 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
27 | 杨盛 | 2018010400 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
28 | 李佳洋 | 2018010314 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
29 | 周一霖 | 2018010020 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
30 | 彭书泽 | 2018010322 | 英才1801 | 化学工程与工艺(英才班) |
31 | 张晓辉 | 2018010090 | 化工1804 | 化学工程与工艺 |
32 | 巩向阳 | 2018010057 | 化工1803 | 化学工程与工艺 |
33 | 吴雨轩 | 2018010311 | 化工1809 | 化学工程与工艺 |
34 | 车羿臻 | 2018010001 | 化工1801 | 化学工程与工艺 |
35 | 胡泽玺 | 2018010117 | 化工1805 | 化学工程与工艺 |
36 | 魏予乾 | 2018010125 | 化工1805 | 化学工程与工艺 |
37 | 贾朔 | 2018010022 | 化工1801 | 化学工程与工艺 |
38 | 马骏 | 2018010384 | 环工1803 | 环境工程 |
39 | 徐海锹 | 2018010382 | 环工1802 | 环境工程 |
40 | 付芝蓉 | 2018010002 | 能源1801 | 能源化学工程 |
41 | 郭迎浩 | 2018010146 | 能源1801 | 能源化学工程 |
42 | 鲍子剑 | 2018020029 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
43 | 何乐怡 | 2018020582 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
44 | 王子聪 | 2018020265 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
45 | 常洁婷 | 2018080148 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
46 | 刘翃亦 | 2018020008 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
47 | 周云昊 | 2018020020 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
48 | 江璇 | 2018020007 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
49 | 赵珅 | 2018020558 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
50 | 贾亮 | 2018020560 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
51 | 杨庆坤 | 2018080136 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
52 | 刘鸿烨 | 2018020010 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
53 | 付智皋 | 2018020006 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
54 | 陆褚君文 | 2018020018 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
55 | 王智豪 | 2018020004 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
56 | 金思进 | 2018020022 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
57 | 刘靖雯 | 2018020011 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
58 | 杨文静 | 2018020014 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
59 | 王世超 | 2018020002 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
60 | 付文涵 | 2018020005 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
61 | 宋粲 | 2018020012 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
62 | 唐剑 | 2018020025 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
63 | 毛雨豪 | 2018020003 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
64 | 康一洲 | 2018020027 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
65 | 李振泽 | 2018020013 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
66 | 赵天一 | 2018020023 | 精英1801 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
67 | 夏亦良 | 2018020589 | 高材1805 | 高分子材料与工程 |
68 | 谢玉洁 | 2018020488 | 高材1812 | 高分子材料与工程 |
69 | 赵怡慧 | 2018020151 | 高材1801 | 高分子材料与工程 |
70 | 王烁今 | 2018020215 | 高材1801 | 高分子材料与工程 |
71 | 平静 | 2018080210 | 高材1810 | 高分子材料与工程 |
72 | 陈思博 | 2018020147 | 高材1803 | 高分子材料与工程 |
73 | 童健锋 | 2018020210 | 高材1807 | 高分子材料与工程 |
74 | 张可姗 | 2018020194 | 高材1811 | 高分子材料与工程 |
75 | 徐迪 | 2018020484 | 高材1812 | 高分子材料与工程 |
76 | 封维潇 | 2018020103 | 高材1811 | 高分子材料与工程 |
77 | 曹书瀚 | 2018010148 | 高材1807 | 高分子材料与工程 |
78 | 马知遥 | 2018020418 | 高材1813 | 高分子材料与工程 |
79 | 祖睿超 | 2018020362 | 高材1808 | 高分子材料与工程 |
80 | 司钟雨 | 2018020372 | 材料1801 | 材料科学与工程 |
81 | 胡家铭 | 2018080144 | 材料1805 | 材料科学与工程 |
82 | 唐立昊 | 2018020335 | 材料1803 | 材料科学与工程 |
83 | 刘可欣 | 2018020320 | 材料1805 | 材料科学与工程 |
84 | 李玢竹 | 2018020045 | 功材1801 | 功能材料 |
85 | 张庆松 | 2018020426 | 功材1802 | 功能材料 |
86 | 罗宁 | 2018030284 | 机械1805 | 机械设计制造及其自动化 |
87 | 吴洋 | 2018030360 | 机械1806 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 梁广 | 2018030185 | 机械1804 | 机械设计制造及其自动化 |
89 | 胡凯焜 | 2018030074 | 机械1802 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 孔懋龙 | 2018030113 | 机械1802 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 孙博闻 | 2018030034 | 装备1801 | 过程装备与控制工程 |
92 | 邵柏岩 | 2018030253 | 装备1801 | 过程装备与控制工程 |
93 | 郑园 | 2018030229 | 装备1803 | 过程装备与控制工程 |
94 | 段璐璐 | 2018030181 | 装备1803 | 过程装备与控制工程 |
95 | 徐忠沐 | 2018030344 | 机实1801 | 机电工程实验班 |
96 | 孙志浩 | 2018030272 | 安全1801 | 安全工程 |
97 | 刘祖萌 | 2018030380 | 设计1801 | 产品设计 |
98 | 秦一丹 | 2018030493 | 设计1804 | 产品设计 |
99 | 王楚 | 2018030377 | 设计1801 | 产品设计 |
100 | 李欣茹 | 2018040321 | 测控1801 | 测控技术与仪器 |
101 | 魏俊青 | 2018040413 | 计科1803 | 计算机科学与技术 |
102 | 高宝琪 | 2018040382 | 计科1802 | 计算机科学与技术 |
103 | 梁嘉豪 | 2018040533 | 计科1808 | 计算机科学与技术 |
104 | 李潇 | 2018040496 | 计科1807 | 计算机科学与技术 |
105 | 于珊珊 | 2018040467 | 计科1806 | 计算机科学与技术 |
106 | 王柯铭 | 2018040443 | 计科1805 | 计算机科学与技术 |
107 | 陈聘之 | 2018040497 | 计科1807 | 计算机科学与技术 |
108 | 游张政 | 2018170056 | 数据1802 | 数据科学与大数据技术 |
109 | 史若彤 | 2018030379 | 数媒1801 | 数字媒体艺术 |
110 | 谭惠文 | 2018040223 | 通信1802 | 通信工程 |
111 | 刘雪 | 2018040203 | 通信1801 | 通信工程 |
112 | 蒋玮艳 | 2018080225 | 信工1801 | 电子信息工程 |
113 | 李荣昊 | 2018040240 | 信工1802 | 电子信息工程 |
114 | 彭皓崧 | 2018040196 | 自控1801 | 自动化 |
115 | 谢祖浩 | 2018040195 | 自控1804 | 自动化 |
116 | 沈鹏辉 | 2018040215 | 自控1802 | 自动化 |
117 | 吴志伟 | 2018040015 | 自控1805 | 自动化 |
118 | 武之越 | 2018040187 | 自控1804 | 自动化 |
119 | 李明洋 | 2018040100 | 自实1801 | 自动化实验班 |
120 | 袁颖 | 2018050111 | 财管1801 | 财务管理 |
121 | 齐瑞晴 | 2018050096 | 财管1801 | 财务管理 |
122 | 李楠 | 2018050225 | 工商1801 | 工商管理 |
123 | 赵芯彬 | 2018010345 | 国贸1803 | 国际经济与贸易 |
124 | 郑雨若 | 2018050016 | 国贸1801 | 国际经济与贸易 |
125 | 黄柯依 | 2018050065 | 国贸1801 | 国际经济与贸易 |
126 | 吴劳欣 | 2018050099 | 会计1801 | 会计学 |
127 | 徐惠子 | 2018050189 | 会计1802 | 会计学 |
128 | 杨艺 | 2018050149 | 会计1802 | 会计学 |
129 | 杨李平 | 2018050339 | 物流1801 | 物流管理 |
130 | 周小煜 | 2018050320 | 信管1803 | 信息管理与信息系统 |
131 | 彭姝月 | 2018050270 | 信管1801 | 信息管理与信息系统 |
132 | 刘婷 | 2018050335 | 信管1803 | 信息管理与信息系统 |
133 | 丁轩 | 2018170001 | 数据1804 | 大数据 |
134 | 王雨璇 | 2018060484 | 电科1804 | 电子科学与技术 |
135 | 侯守成 | 2018060472 | 电科1803 | 电子科学与技术 |
136 | 刘鑫 | 2018060434 | 电科1802 | 电子科学与技术 |
137 | 黄日雄 | 2018060421 | 电科1801 | 电子科学与技术 |
138 | 杨明慧 | 2018060386 | 金数1801 | 金融数学 |
139 | 贾裔乔 | 2018060320 | 金数1801 | 金融数学 |
140 | 陈安琪 | 2018060384 | 应数1801 | 数学与应用数学 |
141 | 何楚琰 | 2018060315 | 信计1801 | 信息与计算科学 |
142 | 周逸凡 | 2018060272 | 化学1804 | 化学 |
143 | 霍浩男 | 2018010151 | 化学1803 | 化学 |
144 | 李子睿 | 2018060114 | 化学1803 | 化学 |
145 | 莫伟欣 | 2018060152 | 应化1803 | 应用化学 |
146 | 许珈铭 | 2018060189 | 应化1801 | 应用化学 |
147 | 朴正恩 | 2018060261 | 应化1805 | 应用化学 |
148 | 吴辰宇 | 2018060170 | 应化1803 | 应用化学 |
149 | 陈苏敏 | 2018060073 | 应化1801 | 应用化学 |
150 | 朱平 | 2018060285 | 应化1805 | 应用化学 |
151 | 欧宇 | 2018060247 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
152 | 付婧琳 | 2018060260 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
153 | 王钰杰 | 2018060282 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
154 | 陈柏榕 | 2018060220 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
155 | 吴沁雪 | 2018060218 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
156 | 黄月 | 2018060077 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
157 | 倪沁源 | 2018060297 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
158 | 王喜峰 | 2018060185 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
159 | 黄晓燕 | 2018060080 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
160 | 陈力勋 | 2018060040 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
161 | 杨皓然 | 2018060118 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
162 | 杨思宇 | 2018060042 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
163 | 盛晨曦 | 2018060081 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
164 | 吴昭辉 | 2018060045 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
165 | 谢姣元 | 2018060059 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
166 | 赵鹏杰 | 2018060251 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
167 | 马修繁 | 2018060002 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
168 | 李梦瑶 | 2018060047 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
169 | 冯玉婷 | 2018060037 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
170 | 孙艺佩 | 2018060235 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
171 | 马沣栩 | 2018060001 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
172 | 王治栋 | 2018060033 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
173 | 曾繁霖 | 2018060060 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
174 | 张行 | 2018060039 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
175 | 黄天浩 | 2018060202 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
176 | 候静魁 | 2018060028 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
177 | 邓力恒 | 2018060003 | 优培1801 | 理科实验班(应化优培计划) |
178 | 刘雨桐 | 2018060014 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
179 | 朱紫欣 | 2018060239 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
180 | 张昕玥 | 2018060143 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
181 | 张博洋 | 2018060021 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
182 | 谢芃芃 | 2018060204 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
183 | 邬琴琴 | 2018060191 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
184 | 孔泽华 | 2018060062 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
185 | 宁金慧 | 2018060011 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
186 | 徐鹏程 | 2018060055 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
187 | 毛凯 | 2018060032 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
188 | 汤天翊 | 2018060163 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
189 | 常泷飞 | 2018060299 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
190 | 闫暾 | 2018060038 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
191 | 宋博宇 | 2018060043 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
192 | 李思佳 | 2018060267 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
193 | 盛冬宁 | 2018060056 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
194 | 赵英杰 | 2018060052 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
195 | 龚泽九 | 2018060057 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
196 | 王日新 | 2018060232 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
197 | 张园园 | 2018060041 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
198 | 徐玮潞 | 2018060178 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
199 | 全之嫄 | 2018060164 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
200 | 徐若蕾 | 2018060027 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
201 | 王铭显 | 2018060034 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
202 | 李美然 | 2018060044 | 优培1802 | 理科实验班(化学优培计划) |
203 | 陈奕竹 | 2018070022 | 法实1801 | 法学实验班 |
204 | 王俏渊 | 2018070048 | 法学1802 | 法学 |
205 | 党丹沁 | 2018070036 | 法学1801 | 法学 |
206 | 蒋文瑾 | 2018070081 | 法实1801 | 法学实验班 |
207 | 韩佳宁 | 2018070282 | 公管1802 | 公共事业管理 |
208 | 庞腾佳 | 2018070225 | 行管1801 | 行政管理 |
209 | 杨慧 | 2018070157 | 英语1802 | 英语 |
210 | 杨云千 | 2018050031 | 英语1803 | 英语 |
211 | 申晓静 | 2018070316 | 社体1801 | 社会体育指导与管理 |
212 | 白歆奕 | 2018080109 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
213 | 王奥 | 2018080081 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
214 | 孙御婷 | 2018080112 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
215 | 黄天琦 | 2018080025 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
216 | 高梓珺 | 2018080071 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
217 | 王雅欣 | 2018080008 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
218 | 沈兴宇 | 2018080163 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
219 | 王锦鸿 | 2018080179 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
220 | 李震宇 | 2017080016 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
221 | 刘洁宜 | 2018080011 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
222 | 孙智旗 | 2018080013 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
223 | 王登阳 | 2018080007 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
224 | 顾嘉怡 | 2018080024 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
225 | 王楠 | 2018080005 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
226 | 于晨晨 | 2018080002 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
227 | 陶思妍 | 2018080022 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
228 | 彭亚丹 | 2018080027 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
229 | 王雨欣 | 2018080006 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
230 | 张欢欢 | 2018080016 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
231 | 向丽都 | 2018080010 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
232 | 万子华 | 2018080001 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
233 | 黄天灏 | 2018080026 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
234 | 陈家兴 | 2018080017 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
235 | 杨开 | 2018080014 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
236 | 谭文轩 | 2018080028 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
237 | 张照星 | 2018080018 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
238 | 张少华 | 2018080015 | 生高1801 | 工科试验班(生物工程高精尖班) |
239 | 沈世杰 | 2018080188 | 生工1802 | 生物工程 |
240 | 杨红兵 | 2018080164 | 生实1801 | 生物工程实验班 |
241 | 彭依笛 | 2018080100 | 生物1801 | 生物技术 |
242 | 公腾 | 2018080030 | 生医1801 | 生物医学工程 |
243 | 周珑轩 | 2018080242 | 制药1802 | 制药工程 |
244 | 刘亚 | 2018080253 | 制药1803 | 制药工程 |
245 | 周慧芸 | 2018080288 | 药实1801 | 制药工程实验班 |
246 | 朱毅 | 2018100009 | 国机1801 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
247 | 孙思濂 | 2018100011 | 国机1801 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) |
248 | 肖思佳 | 2018100111 | 国生1802 | 生物工程(中美合作办学) |
249 | 张馨予 | 2018100148 | 国设1801 | 工业设计(中意合作办学) |
250 | 董徐诗瑶 | 2018110059 | 工程1803 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
251 | 黄嘉玥 | 2017110039 | 工程1804 | 工科试验班(巴黎居里工程师学院) |
2019级
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 |
1 | 冉崇仕涵 | 2019010223 | 化能A1909 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
2 | 陈懿 | 2019010072 | 化能A1903 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
3 | 李陈溪晗 | 2019010019 | 化能A1901 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
4 | 陈诗韵 | 2019010018 | 化能A1901 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
5 | 马韶阳 | 2019010218 | 化能A1909 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
6 | 朱逸帆 | 2019010225 | 化能A1909 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
7 | 赵千慧 | 2019010025 | 化能A1901 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
8 | 张伯 | 2019010228 | 化能A1909 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
9 | 牛婷婷 | 2019010222 | 化能A1909 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
10 | 张心怡 | 2019010370 | 化能A1908 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
11 | 谢文俊 | 2019010214 | 化能A1908 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) |
12 | 张耕艺 | 2019010372 | 环工1902 | 环境工程 |
13 | 赵启宇 | 2019010381 | 环工1902 | 环境工程 |
14 | 刘章韬 | 2019010337 | 环工1901 | 环境工程 |
15 | 臧友睿 | 2019020420 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
16 | 胡义博 | 2019080226 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
17 | 刘亦凡 | 2019020320 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
18 | 吴熔熔 | 2019020017 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
19 | 郑沁洋 | 2019020018 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
20 | 王伊轩 | 2019020002 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
21 | 易健军 | 2019020439 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
22 | 孙浩翔 | 2019020011 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
23 | 刘启光 | 2019020007 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
24 | 袁思奇 | 2019020025 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
25 | 杨斐然 | 2019020016 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
26 | 刘霁仪 | 2019020010 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
27 | 岳恒志 | 2018020021 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
28 | 郝伊笛 | 2019020023 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
29 | 范秋涵 | 2019020019 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
30 | 王俊杰 | 2019020004 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
31 | 罗晓彬 | 2019020020 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
32 | 侯力晖 | 2019020022 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
33 | 龚晨星 | 2019020027 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
34 | 刘哲彤 | 2019020009 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
35 | 张灿杰 | 2019020015 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
36 | 王皓 | 2019020001 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
37 | 朱星玥 | 2019020008 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
38 | 李月 | 2019020012 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
39 | 薛智友 | 2019020029 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
40 | 孔梦洁 | 2019020006 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
41 | 姚懿飞 | 2019020024 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
42 | 郭嘉懿 | 2019020026 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
43 | 王佳辰 | 2019020003 | 精英1901 | 工科试验班(高分子材料与工程精英班) |
44 | 熊致远 | 2019020237 | 高材1901 | 高分子材料与工程 |
45 | 许文晔 | 2019030166 | 高材1904 | 高分子材料与工程 |
46 | 肖茜匀 | 2019020483 | 高材1905 | 高分子材料与工程 |
47 | 王雯雯 | 2019020346 | 高材1908 | 高分子材料与工程 |
48 | 许艳艳 | 2019020193 | 高材1906 | 高分子材料与工程 |
49 | 彭心悦 | 2019020259 | 高材1909 | 高分子材料与工程 |
50 | 易泓利 | 2019020362 | 高材1911 | 高分子材料与工程 |
51 | 贾凯航 | 2019020049 | 高材1911 | 高分子材料与工程 |
52 | 许扬 | 2019020555 | 高材1912 | 高分子材料与工程 |
53 | 林子涵 | 2019020074 | 高材1913 | 高分子材料与工程 |
54 | 谷晨铭 | 2019130289 | 高材1913 | 高分子材料与工程 |
55 | 芦耀斌 | 2019020438 | 高材1909 | 高分子材料与工程 |
56 | 许轶非 | 2019130114 | 高材1902 | 高分子材料与工程 |
57 | 黄思洁 | 2019020601 | 材料1901 | 材料科学与工程 |
58 | 何河富 | 2019020041 | 材料1905 | 材料科学与工程 |
59 | 王一达 | 2019050030 | 材料1903 | 材料科学与工程 |
60 | 田雨竹 | 2019020532 | 材料1903 | 材料科学与工程 |
61 | 徐力 | 2019020442 | 材料1902 | 材料科学与工程 |
62 | 高泓洁 | 2019020048 | 材料1906 | 材料科学与工程 |
63 | 于思琪 | 2019020058 | 功材1901 | 功能材料 |
64 | 陈可欣 | 2019020116 | 功材1901 | 功能材料 |
65 | 张海霞 | 2019030121 | 机械1902 | 机械设计制造及其自动化 |
66 | 李欣阳 | 2019030012 | 机械1901 | 机械设计制造及其自动化 |
67 | 刘浩然 | 2019030008 | 机械1901 | 机械设计制造及其自动化 |
68 | 刘鑫宇 | 2019030112 | 机械1902 | 机械设计制造及其自动化 |
69 | 王天娇 | 2019030194 | 机械1903 | 机械设计制造及其自动化 |
70 | 蒋韫臻 | 2019030106 | 装备1904 | 过程装备与控制工程 |
71 | 李建祯 | 2019030227 | 装备1904 | 过程装备与控制工程 |
72 | 戚文韬 | 2019030130 | 装备1902 | 过程装备与控制工程 |
73 | 张军兴 | 2019030116 | 装备1903 | 过程装备与控制工程 |
74 | 呼小栋 | 2019030369 | 安全1902 | 安全工程 |
75 | 崔益玮 | 2019030450 | 设计1903 | 产品设计 |
76 | 崔宇航 | 2019030449 | 设计1903 | 产品设计 |
77 | 江欣怡 | 2019030411 | 设计1901 | 产品设计 |
78 | 林佳怡 | 2019030182 | 机工1901 | 机器人工程 |
79 | 张晨 |