周次 | 日期 | 星期 | 事 项 |
~2 | 8月17日~9月11日 | 一~五 | 2020年度校级教学成果奖的评选工作 |
~2 | 8月17日~9月11日 | 一~五 | 全生命周期校内实训基地导论课上线并开课 |
~4 | 8月17日~9月25日 | 一~五 | 校级教学名师、青年教学名师的评选工作、北京市各类教学名师的推选工作 |
~3 | 8月26日 | 三 | 新生班主任培训 |
~3 | 8月27日~8月29日 | 四~六 | 课程思政专题培训 |
1~1 | 8月31日 | 一 | 2017级/2018级学生开始上课 |
1~1 | 8月31日~9月4日 | 一~五 | 提交2019-2020第二学期名师公开课听课记录 |
1~2 | 8月31日~9月11日 | 一~五 | 新教师质量等级申报,新教师、新开课、双语课等课表上报 |
1~4 | 8月31日~9月25日 | 一~五 | 2020年度本科新专业申报的后续工作 |
1~4 | 8月31日~9月25日 | 一~五 | 2020年德、智、体、美、劳教改专项的申报和评审工作 |
1~4 | 8月31日~9月25日 | 一~五 | 2020年北京市人才培养共建项目的管理 |
1~4 | 8月31日~9月25日 | 一~五 | 实验综合管理系统基本数据采集及系统布置、使用培训 |
1~4 | 9月1日~25日 | 一~五 | 2020年度大创项目经费报销 |
1~4 | 9月1日~25日 | 一~五 | 学科竞赛系统数据维护(2017年-至今) |
1~7 | 9月10日~10月16日 | 一~日 | 2019-2020学年高等学校实验室信息统计数据采集及报送 |
1~9 | 8月31日~10月30日 | 一~五 | 教学管理教改专项的申报和评审工作 |
1~12 | 8月31日~11月22日 | 一~五 | 第二轮“双万计划”(一流专业、一流课程)的启动准备工作 |
1~18 | 9~12月 | 一~五 | 统筹管理各类学科竞赛 |
1~19 | 8月31日~1月8日 | 一~五 | 开展新学期名师公开课活动 |
2 | 9月7日 | 一 | 2019级学生开始上课 |
2~3 | 9月7日~9月18日 | 一~五 | 新增素质教育课程、研讨课申报 |
2~4 | 9月9日~9月27日 | 一~五 | 布置2020-2021-2、2020-2021-3两个学期执行计划的核对工作;校选课、研讨课、双学位及辅修专业计划的核对 |
2~8 | 9月14日~9月30日 | 一~五 | 2020年度秋季学期创新实践学分认定 |
2~8 | 9月10日~10月23日 | 一~五 | 2021届毕业设计(论文)选题 |
3~5 | 9月14日~9月30日 | 一~五 | 石化教学成果奖的评选工作 |
3~9 | 9月14日~10月30日 | 一~五 | 本科教学基本状态数据采集及上报 |
4~5 | 9月21日~9月30日 | 一~五 | 一流本科课程评审 |
4~5 | 9月21日~9月30日 | 一~五 | 2020年教育部产学合作协同育人项目申报及建设研讨会 |
4~15 | 9月21日~12月11日 | 一~五 | 本科课程第九次教学质量认定 |
5~8 | 9月28日~10月23日 | 一~五 | 2021年度大创项目申报及培训讲座 |
6 | 10月9日 | 五 | 2020级学生开始上课 |
6~8 | 10月5日~10月23日 | 一~五 | 北京市美育优秀征文的推选工作 |
6~13 | 10月~11月 | 一~五 | 2020年度大创项目结题成果展示 |
7 | 10月12日~10月15日 | 一~四 | 各学院审核2017级专业培养计划的毕业学分要求 |
7 | 10月12日~10月16日 | 一~五 | 2020级本科专业培养计划印制完毕并下发 |
7~8 | 10月12日~10月23日 | 一~五 | 2020年度一年期大创项目结题(按期结题)及两年期大创中期检查 |
7~8 | 10月12日~10月23日 | 一~五 | 虚拟仿真实验教学项目申报及建设研讨会 |
7~9 | 10月12日~10月30日 | 一~五 | 课程思政示范课申报及评审 |
7~9 | 10月12日~10月30日 | 一~五 | 最美课堂申报及评审 |
7~12 | 10月12日~11月20日 | 一~五 | 本科人才培养“十三五”规划总结终稿 |
8~9 | 10月21日~10月30日 | 三 | 2020-2021-2、2020-2021-3两个学期执行计划等定稿 |
8~12 | 10月19日~11月22日 | 一~日 | 期中考试 |
9~10 | 10月26日~11月2日 | 一~五 | 本科人才培养“十四五”规划初稿提交(含阶段性调研报告) |
9~12 | 10月26日~11月20日 | 一~五 | 2021届毕业设计(论文)开题 |
9~12 | 10月26日~11月20日 | 一~五 | 全生命周期虚拟仿真实验教学中心教师培训 |
10~11 | 11月2日~11月13日 | 一~五 | 工程教育专业认证培训会 |
10~12 | 11月2日~11月20日 | 一~五 | 2020年校级本科教材立项申报及评审 |
10~14 | 11月2日~12月4日 | 一~五 | 开展第十六届优秀青年主讲教师的评选工作 |
12~16 | 11月16日~12月18日 | 一~五 | 开展2018年校级教改立项中期检查工作 |
13~16 | 11月23日~12月18日 | 一~五 | 2020-2021-3学期国际化课程的布置及申报 |
15~16 | 12月9日~12月18日 | 三 | 2021级各专业本科培养计划修订通知发布 |
16~17 | 12月14日~12月25日 | 一~五 | 学科交叉班提交年度总结材料、召开总结交流会 |
16~17 | 12月14日~12月25日 | 一~五 | 本科教学质量年报的撰写和报送 |
16~18 | 12月14日~12月30日 | 一~五 | 拔尖人才培养年度总结交流会 |
16~18 | 12月14日~12月30日 | 一~三 | 2020年度学科竞赛年度总结及汇编 |
16~19 | 12月14日~1月8日 | 一~五 | 2020-2021学年第一学期学生评教 |
17~18 | 12月21日~12月31日 | 一~五 | 全生命周期虚拟仿真实验教学中心下学年课程安排汇总 |
17~19 | 12月23日~1月8日 | 一~五 | 本科教学年鉴数据收集 |
17~19 | 12月23日~1月8日 | 一~五 | 2020年本科教学工作总结 |
19~20 | 1月4日~1月15日 | 一~五 | 各级实验教学中心、虚拟仿真实验教学中心、校外实践基地建设总结与推进会 |
21 | 1月18日~1月22日 | 一~五 | 期末考试 |
21 | 1月18日~1月22日 | 一~五 | 2021年本科教学工作计划 |
1~20 | 9月~12月 | 一~五 | 相关教学管理制度的修订工作 |
1~21 | 9月~1月 | 一~五 | 本科人才培养“十四五”发展规划调研 |
1~21 | 9月~1月 | 一~五 | 完成其他工作 |
附件下载